Все функции относятся к модулю Math, а sin, cos еще и к System.
Функция |
Описание |
ArcSin(X) | арксинус |
ArcCos(X) | арккосинус |
ArcTan(X) | арктангенс |
ArcCot(X) | арккотангенс |
ArcCsc(X) | арккосеканс |
ArcSec(X) | арксеканс |
ArcTan2(Y, X) | арктангенс от Y/X |
Cosecant(X) | косеканс |
Csc(X) | косеканс |
Hypot(X, Y) | гипотенуза по катетам X, Y |
Sec(X), Secant(X) | секанс |
Sin(X) | синус |
SinCos(X, Y, C) | синус и косинус |
Tan(X) | тангенс |
Если нужно применить, к примеру «арккосинус гиперболический», то это функция записывается в виде: ArcCosh(X).
. как записать тангенс в делфи как в делфи записать гиперболические функции