В системе программирования Delphi типы данных немного расширены чем в Паскале.
Целые типы данных:
Тип | Диапазон значений | Занимает память в байтах | Хранение отрицательных чисел |
Byte | 0 — 255 | 1 | нет |
Word | 0 — 65535 | 2 | нет |
LongWord | 0 — 4294967295 | 4 | нет |
ShortInt | -128 — 127 | 1 | да |
SmallInt | -32768 — 32767 | 2 | да |
Cardinal | 0 — 4294967295 | 4 | нет |
Integer | -2147483648 — 2147483647 | 4 | да |
LongInt | -2147483648 — 2147483647 | 4 | да |
Int64 | от -263 до 263 -1 | 8 | да |
Действительные числа:
Тип | Диапазон значений | Число значащих разрядов | Занимает память в байтах |
Real48 | ±2.9*10-39 до ±1.7*1038 | 11 — 12 | 6 |
Real | ±5.0*10-324 до ±1.7*10308 | 15 — 16 | 8 |
Single | ±1.5*10-45 до ±3.4*1038 | 7 — 8 | 4 |
Double | ±5.0*10-324 до ±1.7*10308 | 15 — 16 | 8 |
Extended | ±3.6*10-4932 до ±1.1*104932 | 19 — 20 | 10 |
Comp | -263 до 262-1 | 19 — 20 | 8 |
Currency | -922337203685477.5808 до 922337203685477.5807 | 19 — 20 | 8 |
Булевы типы данных:
Тип | Значения | Память для значения |
Boolean | Булева величина в 1 байт | 1 |
ByteBool | Булева величина в 1 байт | 1 |
WordBool | Булева величина в 1 слово | 2 |
LongBool | Булева величина в 2 слова | 4 |